Artigos aprovados no Congresso de Administração, Sociedade e Inovação.
Criado com a ideia principal de oferecer cursos, palestras e atividades de pesquisa e extensão com a participação de alunos de graduação e professores do curso de Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda, o Congresso CASI tem evoluído no passar dos anos e se tornou um dos maiores congressos na área gerencial.
A FACIG se fará presente na XI edição do congresso que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro nos dias 07 e 08 de dezembro de 2018. Os trabalhos aprovados são frutos dos trabalhos de conclusão de curso e de artigos provenientes da disciplina de Metodologia Científica.
O alto índice de aprovação de trabalhos demonstra a qualidade dos trabalhos elaborados pelos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Marketing que são sempre acompanhados por professores e coordenadores da área. A FACIG parabeniza todos pelo excelente desempenho.
Nesta edição foram aprovados 15 trabalhos, a saber:
Trabalho | Autor (a) | Orientador (a) | Curso |
A influência do estresse nas organizações: o estudo de caso em uma financeira. | Dávila Huebra | Reginaldo Adriano de Souza | Administração |
Percepção de empresários e consumidores quanto ao marketing verde. | Audiléia Alves | Weriton Soroldoni | Administração |
Demanda por Consultoria Agrícola dos Cafeicultores do Córrego Cachoeirão, no Município de Simonésia – MG | Maxwell Pacelli de Sousa Marcial | José Carlos de Souza | Administração |
A Contabilidade Na Gestão De Partidos Políticos: Um Estudo De Sua Utilização Pelos Partidos Políticos De Manhuaçu (MG) | Larissa Da Silva Neves | Farana de Oliveira Mariano | Ciências Contábeis |
O Desempenho Do Município De Manhuaçu – MG Em Relação Ao Cumprimento Da Aplicação Mínima Constitucional Em Saúde No Período De 2013 A 2016. | Cristiane Soares | Silvana Cristina dos Santos | Ciências Contábeis |
Análise Do Processo De Auditoria Interna Em Uma Empresa Do Ramo De Construção Civil: Um Estudo Baseado Nas Normas Brasileiras De Contabilidade | Kezia Gonçalves Dias | Silvana Cristina Dos Santos | Ciências Contábeis |
CPC 22: Informação Por Segmentos: Uma Análise Das Demonstrações Das Empresas Premiadas Pelo Troféu Transparência 2017 | Tainara Silva De Oliveira | Silvana Cristina Dos Santos | Ciências Contábeis |
MEI- Microempreendedor Individual: Uma Análise Do Nível De Conhecimento Do Programa Pelos Microempreendedores Da Cidade De Luisburgo- MG | Fernanda Dos Santos Lacerda | Silvana Cristina Dos Santos | Ciências Contábeis |
Nível De Adoção Obrigatória Nas Empresas De Capital Aberto: Uma Análise Do CPC 27 | Beatriz Teixeira Machado | Silvana Cristina Dos Santos | Ciências Contábeis |
A Relação Entre Os Atributos De Gerenciamento Do Gestor E O Desempenho Financeiro E Econômico Dos Clubes De Futebol: Uma Análise Das Duas Últimas Gestões Do Clube De Regatas Do Flamengo | Mateus Salomão da Silva | Fabrício Afonso de Souza | Ciências Contábeis |
O Uso Do Ponto Eletrônico Na Gestão De Pessoas: Uma Análise Do Impacto Do Controle De Faltas Em Um Supermercado Do Interior De Minas Gerais | Marcos Antônio dos Santos | Fabrício Afonso de Souza | Ciências Contábeis |
Estudo Dos Relatórios Dos Auditores Independentes: Análise Das Opiniões Modificadas E Parágrafos De Ênfase Existentes Nos Relatórios De Auditoria Das Companhias Listadas Na Bm&Fbovespa No Ano De 2016 | Renata Rodrigues Amorim | Fabrício Afonso de Souza | Ciências Contábeis |
A Contabilidade Como Ferramenta De Análise Do Capital Intelectual E Humano E O Desempenho Dos Clubes De Futebol: Uma análise dos principais clubes rebaixados para série B do campeonato brasileiro no período entre 2011 a 2016. | Thassius Vinicius Moreira | Fabrício Afonso de Souza | Ciências Contábeis |
Análise da carga tributária através da demonstração do valor adicionado das companhias brasileiras, no segmento de vestuários e calçados. | Thainá de Carvalho Dutra | Fabrício Afonso de Souza | Ciências Contábeis |
Telespectador do cinema: análise do perfil dos frequentadores e dos fatores motivacionais em uma cidade mineira. | Lucas de Paula | Reginaldo Adriano de Souza. | Marketing |
Texto: Reginaldo Adriano de Souza